Welcome to our index page of the 2023 United States Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Austin.

Session Reports

FP1: Verstappen leads the field in US Grand Prix free practice

Qualifying: Leclerc on pole for United States GP as Verstappen falters

Sprint Showdown: Verstappen claims pole for US sprint/a>

Sprint Race: Verstappen cruises to sprint win over Hamilton in Austin

Grand Prix: Verstappen battles to tight win over Hamilton in US GP

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday’s build-up in Austin

Gallery: All the pictures from qualifying day in Austin

Gallery: All the pictures from sprint day in Austin

Gallery: All the pictures from race day in Austin

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Max Verstappen Red Bull 1:35.912s 23
2 Charles Leclerc Ferrari 1:36.068s + 0.156s 25
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.193s + 0.281s 23
4 Sergio Pérez Red Bull 1:36.212s + 0.300s 23
5 Kevin Magnussen Haas 1:36.472s + 0.560s 21
6 George Russell Mercedes 1:36.474s + 0.562s 25
7 Alexander Albon Williams 1:36.492s + 0.580s 21
8 Carlos Sainz Ferrari 1:36.533s + 0.621s 24
9 Nico Hülkenberg Haas 1:36.702s + 0.790s 21
10 Pierre Gasly Alpine 1:36.705s + 0.793s 22
11 Logan Sargeant Williams 1:36.987s + 1.075s 26
12 Esteban Ocon Alpine 1:37.066s + 1.154s 22
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:37.104s + 1.192s 25
14 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:37.152s + 1.240s 24
15 Lando Norris McLaren 1:37.256s + 1.344s 21
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:37.418s + 1.506s 25
17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:37.517s + 1.605s 24
18 Fernando Alonso Aston Martin 1:37.840s + 1.928s 19
19 Oscar Piastri McLaren 1:38.420s + 2.508s 22
20 Lance Stroll Aston Martin 1:39.940s + 4.028s 5

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.061s 1:35.004s 1:34.723s
2 Lando Norris McLaren 1:35.110s 1:35.441s 1:34.853s
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.091s 1:35.240s 1:34.862s
4 Carlos Sainz Ferrari 1:35.824s 1:35.302s 1:34.945s
5 George Russell Mercedes 1:36.165s 1:35.606s 1:35.079s
6 Max Verstappen Red Bull 1:35.346s 1:35.008s 1:35.081s
7 Pierre Gasly Alpine 1:36.158s 1:35.496s 1:35.089s
8 Esteban Ocon Alpine 1:36.131s 1:35.413s 1:35.154s
9 Sergio Pérez Red Bull 1:35.989s 1:35.679s 1:35.173s
10 Oscar Piastri McLaren 1:36.064s 1:35.576s 1:35.467s
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:35.913s 1:35.697s
12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:36.052s 1:35.698s
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.082s 1:35.858s
14 Kevin Magnussen Haas 1:36.009s 1:35.880s
15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:36.213s 1:35.974s
16 Nico Hülkenberg Haas 1:36.235s
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.268s
18 Alexander Albon Williams 1:36.315s
19 Lance Stroll Aston Martin 1:36.589s
20 Logan Sargeant Williams 1:36.827s

Sprint Showdown results

Pos Driver Team SQ1 SQ2 SQ3
1 Max Verstappen Red Bull 1:35.997s 1:35.181s 1:34.538s
2 Charles Leclerc Ferrari 1:35.999s 1:35.386s 1:34.593s
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.393s 1:35.887s 1:34.607s
4 Lando Norris McLaren 1:36.499s 1:35.594s 1:34.639s
5 Oscar Piastri McLaren 1:36.703s 1:35.753s 1:34.894s
6 Carlos Sainz Ferrari 1:36.268s 1:35.542s 1:34.939s
7 Sergio Pérez Red Bull 1:36.347s 1:35.718s 1:35.041s
8 George Russell Mercedes 1:36.281s 1:35.847s 1:35.199s
9 Alexander Albon Williams 1:36.230s 1:35.947s 1:35.366s
10 Pierre Gasly Alpine 1:36.595s 1:35.785s 1:35.897s
11 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:36.737s 1:35.978s
12 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.365s 1:36.087s
13 Esteban Ocon Alpine 1:36.372s 1:36.137s
14 Lance Stroll Aston Martin 1:36.575s 1:36.181s
15 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:36.554s 1:36.182s
16 Nico Hülkenberg Haas 1:36.749s
17 Kevin Magnussen Haas 1:36.922s
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.922s
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.945s
20 Logan Sargeant Williams 1:37.186s

Sprint Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 19 laps – 31:30.849s 0
2 Lewis Hamilton Mercedes + 9.465s 0
3 Charles Leclerc Ferrari + 17.987s 0
4 Lando Norris McLaren + 18.863s 0
5 Sergio Pérez Red Bull + 22.928s 0
6 Carlos Sainz Ferrari + 28.307s 0
7 Pierre Gasly Alpine + 32.403s 0
8 George Russell Mercedes + 34.250s 0
9 Alexander Albon Williams + 34.567s 0
10 Oscar Piastri McLaren + 42.403s 0
11 Esteban Ocon Alpine + 44.986s 0
12 Daniel Ricciardo AlphaTauri + 45.509s 0
13 Fernando Alonso Aston Martin + 49.086s 0
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 49.733s 0
15 Nico Hülkenberg Haas + 56.650s 0
16 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 64.401s 0
17 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 67.972s 0
18 Kevin Magnussen Haas + 71.122s 0
19 Logan Sargeant Williams + 71.449s 0
Lance Stroll Aston Martin DNF 1

2023 United States Grand Prix – Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 56 laps – 1:35:21.362s 2
DSQ Lewis Hamilton Mercedes + 2.225s 2
2 Lando Norris McLaren + 10.730s 2
3 Carlos Sainz Ferrari + 15.134s 2
4 Sergio Pérez Red Bull + 18.460s 2
DSQ Charles Leclerc Ferrari + 24.662s 1
5 George Russell Mercedes + 24.999s 2
6 Pierre Gasly Alpine + 47.996s 2
7 Lance Stroll Aston Martin + 48.696s 2
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 74.385s 3
9 Alexander Albon Williams + 86.714s 2
10 Logan Sargeant Williams + 87.998s 2
11 Nico Hülkenberg Haas + 89.904s 2
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 98.601s 2
13 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 1 lap 2
14 Kevin Magnussen Haas + 1 lap 2
15 Daniel Ricciardo AlphaTauri + 1 lap 2
Fernando Alonso Aston Martin DNF 3
Oscar Piastri McLaren DNF 1
Esteban Ocon Alpine DNF 1

* Lewis Hamilton and Charles Leclerc disqualified for failing to pass post-race scrutineering – plank thickness

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter

The post 2023 United States Grand Prix Index appeared first on F1i.com.