Welcome to our index page of the 2024 Australian Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Melbourne.

Session Reports

FP1: Norris tops eventful first practice session as Albon crashes

FP2: Leclerc comfortably leads second practice in Melbourne for Ferrari

FP3: Leclerc edges Verstappen in tight final practice

Qualifying: Verstappen leaves it late to clinch pole in Melbourne

Race: Sainz heads Ferrari 1-2 as Verstappen retires from Australian GP

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday’s build-up in Melbourne

Gallery: All the pictures from practice day in Melbourne

Gallery: All the pictures from qualifying day in Melbourne

Gallery: All the pictures from race day in Melbourne

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Lando Norris McLaren 1:18.564s 23
2 Max Verstappen Red Bull 1:18.582s + 0.018s 19
3 George Russell Mercedes 1:18.597s + 0.033s 21
4 Charles Leclerc Ferrari 1:18.599s + 0.035s 22
5 Yuki Tsunoda RB 1:18.621s + 0.057s 26
6 Sergio Pérez Red Bull 1:18.642s + 0.078s 23
7 Lance Stroll Aston Martin 1:18.667s + 0.103s 26
8 Carlos Sainz Ferrari 1:18.686s + 0.122s 23
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.771s + 0.207s 20
10 Oscar Piastri McLaren 1:18.918s + 0.354s 25
11 Daniel Ricciardo RB 1:19.274s + 0.710s 25
12 Alexander Albon Williams 1:19.443s + 0.879s 11
13 Kevin Magnussen Haas 1:19.489s + 0.925s 21
14 Logan Sargeant Williams 1:19.519s + 0.955s 22
15 Esteban Ocon Alpine 1:19.561s + 0.997s 25
16 Nico Hülkenberg Haas 1:19.604s + 1.040s 21
17 Pierre Gasly Alpine 1:19.622s + 1.058s 25
18 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.716s + 1.152s 16
19 Zhou Guanyu Sauber 1:19.989s + 1.425s 23
20 Valtteri Bottas Sauber 1:20.014s + 1.450s 21

Free Practice 2 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Charles Leclerc Ferrari 1:17.277s 26
2 Max Verstappen Red Bull 1:17.658s + 0.381s 21
3 Carlos Sainz Ferrari 1:17.707s + 0.430s 25
4 Lance Stroll Aston Martin 1:17.822s + 0.545s 29
5 Fernando Alonso Aston Martin 1:17.912s + 0.635s 31
6 George Russell Mercedes 1:17.951s + 0.674s 24
7 Oscar Piastri McLaren 1:18.077s + 0.800s 29
8 Sergio Pérez Red Bull 1:18.090s + 0.813s 33
9 Lando Norris McLaren 1:18.155s + 0.878s 23
10 Yuki Tsunoda RB 1:18.188s + 0.911s 27
11 Zhou Guanyu Sauber 1:18.421s + 1.144s 32
12 Daniel Ricciardo RB 1:18.534s + 1.257s 30
13 Logan Sargeant Williams 1:18.578s + 1.301s 23
14 Valtteri Bottas Sauber 1:18.585s + 1.308s 32
15 Pierre Gasly Alpine 1:18.691s + 1.414s 33
16 Nico Hülkenberg Haas 1:18.702s + 1.425s 28
17 Esteban Ocon Alpine 1:18.705s + 1.428s 32
18 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.834s + 1.557s 23
19 Kevin Magnussen Haas 1:19.275s + 1.998s 31

Free Practice 3 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.714s 22
2 Max Verstappen Red Bull 1:16.734s + 0.020s 28
3 Carlos Sainz Ferrari 1:16.791s + 0.077s 20
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.806s + 0.092s 20
5 George Russell Mercedes 1:16.886s + 0.172s 23
6 Fernando Alonso Aston Martin 1:16.997s + 0.283s 20
7 Sergio Pérez Red Bull 1:17.014s + 0.300s 28
8 Oscar Piastri McLaren 1:17.087s + 0.373s 19
9 Lance Stroll Aston Martin 1:17.341s + 0.627s 22
10 Lando Norris McLaren 1:17.490s + 0.776s 22
11 Yuki Tsunoda RB 1:17.673s + 0.959s 19
12 Valtteri Bottas Sauber 1:17.752s + 1.038s 20
13 Alexander Albon Williams 1:17.759s + 1.045s 23
14 Zhou Guanyu Sauber 1:17.876s + 1.162s 19
15 Esteban Ocon Alpine 1:17.920s + 1.206s 18
16 Nico Hülkenberg Haas 1:17.941s + 1.227s 17
17 Kevin Magnussen Haas 1:17.961s + 1.247s 18
18 Daniel Ricciardo RB 1:17.963s + 1.249s 20
19 Pierre Gasly Alpine 1:18.390s + 1.676s 19

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:16.819s 1:16.387s 1:15.915s
2 Carlos Sainz Ferrari 1:16.731s 1:16.189s 1:16.185s
3 Sergio Pérez Red Bull 1:16.805s 1:16.631s 1:16.274s
4 Lando Norris McLaren 1:17.430s 1:16.750s 1:16.315s
5 Charles Leclerc Ferrari 1:16.984s 1:16.304s 1:16.435s
6 Oscar Piastri McLaren 1:17.369s 1:16.601s 1:16.572s
7 George Russell Mercedes 1:17.062s 1:16.901s 1:16.724s
8 Yuki Tsunoda RB 1:17.356s 1:16.791s 1:16.788s
9 Lance Stroll Aston Martin 1:17.376s 1:16.780s 1:17.072s
10 Fernando Alonso Aston Martin 1:16.991s 1:16.710s 1:17.552s
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.499s 1:16.960s
12 Alexander Albon Williams 1:17.130s 1:17.167s
13 Valtteri Bottas Sauber 1:17.543s 1:17.340s
14 Kevin Magnussen Haas 1:17.709s 1:17.427s
15 Esteban Ocon Alpine 1:17.617s 1:17.697s
16 Nico Hülkenberg Haas 1:17.976s
17 Pierre Gasly Alpine 1:17.982s
18 Daniel Ricciardo RB 1:18.085s
19 Zhou Guanyu Sauber 1:18.188s

Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Carlos Sainz Ferrari 58 laps – 1:20:26.843s 2
2 Charles Leclerc Ferrari + 2.366s 2
3 Lando Norris McLaren + 5.904s 2
4 Oscar Piastri McLaren + 35.770s 2
5 Sergio Pérez Red Bull + 56.309s 2
6 Lance Stroll Aston Martin + 93.222s 2
7 Yuki Tsunoda RB + 95.601s 2
8 Fernando Alonso Aston Martin + 100.992s * 2
9 Nico Hülkenberg Haas + 104.553s 2
10 Kevin Magnussen Haas + 1 lap 2
11 Alexander Albon Williams + 1 lap 2
12 Daniel Ricciardo RB + 1 lap 2
13 Pierre Gasly Alpine + 1 lap 2
14 Valtteri Bottas Sauber + 1 lap 2
15 Zhou Guanyu Sauber + 1 lap 2
16 Esteban Ocon Alpine + 1 lap 3
17 George Russell Mercedes + dnfs 2
Lewis Hamilton Mercedes DNF 1
Max Verstappen Red Bull DNF 1

* 20s post-race penalty for dangerous driving

Drivers championship standings

Pos Driver Points
1 Max Verstappen 51
2 Charles Leclerc 47
3 Sergio Pérez 46
4 Carlos Sainz 40
5 Oscar Piastri 28
6 Lando Norris 27
7 George Russell 18
8 Fernando Alonso 16
9 Lance Stroll 9
10 Lewis Hamilton 8
11 Yuki Tsunoda 6
12 Oliver Bearman 6
13 Nico Hülkenberg 3
14 Kevin Magnussen 1
15 Alexander Albon 0
16 Zhou Guanyu 0
17 Daniel Ricciardo 0
18 Esteban Ocon 0
19 Pierre Gasly 0
20 Valtteri Bottas 0
21 Logan Sargeant 0

Constructors championship standings

Pos Team Points
1 Red Bull 97
2 Ferrari 93
3 McLaren 55
4 Mercedes 26
5 Aston Martin 25
6 RB 6
7 Haas 4
8 Williams 0
9 Sauber 0
10 Alpine 0

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter

The post 2024 Australian Grand Prix Index appeared first on F1i.com.